RESULTS OF SPRING 1999 SURVEY
| Location (Size) | Species | Numbers |
| Lakeshore: Reservoir 2 (500,000 m2) | Pied-billed grebe (Podilymbus podiceps) | |
| Horned grebe (Podiceps auritus) | 1 | |
| Canada goose (Branta canadensis) | ||
| Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| Bufflehead (Bucephala albeola) | ||
| Hooded merganser (Lophodytes cucullatus) | ||
| Red-breasted merganser (Mergus serrator) | ||
| American coot (Fulica americana) | ||
| Jacobson: Reservoir 3 (280,000 m2) | Pied-billed grebe (Podilymbus podiceps) | |
| Great blue heron (Ardea herodias) | ||
| Canada goose (Branta canadensis) | ||
| Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
| Bufflehead (Bucephala albeola) | ||
| Hooded merganser (Lophodytes cucullatus) | ||
| American coot (Fulica americana) | ||
| Ring-billed Gull (Larus delawarensis) | ||
| Chilesburg #1 (200 m2) | none | |
| Chilesburg #2 (900 m2) | none | |
| Chilesburg #3 (8,000m2) | none | |
| Farm Pond #1 (12,000 m2) | Mallard (Anas platyrhynchos) | |
| Hooded merganser (Lophodytes cucullatus) | ||
| Farm Pond #2 (400 m2) | Mallard (Anas platyrhynchos) | |
| Farm Pond #3 (18,000m2) | Pied-billed grebe (Podilymbus podiceps) | |
| Canada goose (Branta canadensis) | ||
| Gadwall (Anas strepera) | ||
| American widgeon (Anas americana) | ||
| Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| Ring-necked duck (Anas collaris) | ||
| Tates Creek-Woodfield (4,000 m2) | Canada goose (Branta canadensis) | |
| Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| Man-o-War (3,000 m2) | Canada goose (Branta canadensis) | |
| Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| Firebrook (14,000 m2) | Pied-billed grebe (Podilymbus podiceps) | |
| Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| Ring-necked duck (Anas collaris) | ||
| Lesser scaup (Aythya affinis) | ||
| Bufflehead (Bucephala albeola) |
Species-Area Graph of 1999 data
